Prow Dashboard
v20250704-9d994e8dc
b730c77 92b05c4 8df1ae5 529d465 ad561bb 5ef1873 5cd7d7a 0e1243b 2125204 097f9c4 5d38bc5 1775ebb d89a746 f413820 8245b4b d97ce52 59252f2 b7ac3c2 Unknown
pull-kubevirt-apidocs 1676325123247837184 1676180494657523712 1676175285545865216 1675948697826889728 1675946473012858880 1675931881939406848 1675867859265261568 1675786056366034944 1675777144694771712 1675587806941941760 1675492296226770944 1670867108252094464 1668538555237928960 1675492104257671168
pull-kubevirt-build-arm64 1676325122979401728 1676180481617432576 1676175284291768320 1675948693221543936 1675946469653221376 1675931880181993472 1675867856773844992 1675786052196896768 1675777142614396928 1675587803485835264 1675492289553633280 1674180048917106688 1673689718061010944 1673394154043871232 1670867107564228608 1668538553480515584 1675492102198267904
pull-kubevirt-build 1676325122786463744 1676180477800615936 1676175284077858816 1675948691971641344 1675946469233790976 1675931879896780800 1675867856639627264 1675786049239912448 1675777142501150720 1675587803372589056 1675492289100648448 1674180048774500352 1673689717930987520 1673394153670578176 1670867107446788096 1668538553279188992 1675492102051467264
pull-kubevirt-check-tests-for-flakes 1676180457441464320 1676175283482267648 1675948684388339712 1675946462128640000 1675931879208914944 1675867856098562048 1675786044215136256 1675777141947502592 1675587802932187136 1675492283664830464 1675492101514596352 1674180048250212352 1673689717402505216 1673394152097714176 1670867106851196928 1668538552708763648
pull-kubevirt-check-unassigned-tests 1676325125114302464 1676180511468294144 1676175288926474240 1675948703694721024 1675946477223940096 1675931885294850048 1675867862188691456 1675786060149297152 1675777148176044032 1675587809089425408 1675492302115573760 1675492107625697280 1674180053488898048 1673689722586664960 1673394157294456832 1670867111586566144 1668538558404628480
pull-kubevirt-client-python 1676325123386249216 1676180497157328896 1676175286896431104 1675948699525582848 1675946475139371008 1675931882790850560 1675867859831492608 1675786056798048256 1675777145529438208 1675587807080353792 1675492297128546304 1674180051077173248 1673689720267214848 1673394154803040256 1670867109061595136 1668538555997097984 1675492105117503488
pull-kubevirt-code-lint 1676180536453763072 1676175292332249088 1675948707041775616 1675946481422438400 1675931888662876160 1675867865539940352 1675786062674268160 1675777151384686592 1675587813204037632 1675492306326654976 1674180056869507072 1673689725942108160 1673394160654094336 1670867115025895424 1668538561764265984 1675492111010500608
pull-kubevirt-e2e-arm64 1676180520616071168 1676175291573080064 1675948726767587328 1675946479736328192 1675931887819821056 1675867864927571968 1675786061810241536 1675777150575185920 1675587811555676160 1675492329378549760 1675492110129696768 1674180056039034880 1673689725208104960 1673394159827816448 1670867114103148544 1668538560896045056
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-ipv6-sig-network 1676325125969940480 1676180513330565120 1676175289836638208 1675948725085671424 1675946478058606592 1675931886196625408 1675867863069495296 1675786076523859968 1675777148880687104 1675587809898926080 1675492303780712448 1675492108451975168 1674180054344536064 1673689723446497280 1673394158154289152 1670867112475758592 1668538559251877888
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-compute-migrations 1676325126779441152 1676180516564373504 1676175290755190784 1675948734736764928 1675946478884884480 1675931886976765952 1675867864134848512 1675786061013323776 1675777149715353600 1675587810775535616 1675492304615378944 1675492109374722048 1674180055175008256 1673689724306329600 1673394158997344256 1670867113276870656 1668538560069767168
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-compute 1676325129316995072 1676180537443618816 1676175294785916928 1675948729296752640 1675946483930632192 1675931891204624384 1675867868060717056 1675786066159734784 1675777153955794944 1675587814940479488 1675492312597139456 1675492113761964032 1674180059369312256 1673689728462884864 1673394163183259648 1670867117806718976 1668538564264071168
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-network 1676325127647662080 1676180536726392832 1676175293087223808 1675948708723691520 1675946482248716288 1675931889900195840 1675867866391384064 1675786064331018240 1675777152231936000 1675587813296312320 1675492307979210752 1675492111811612672 1674180057960026112 1673689726810329088 1673394161492955136 1670867115793453056 1668538562594738176
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-operator 1676325130164244480 1676180540262191104 1676175295628972032 1675948712079134720 1675946492784807936 1675931892500664320 1675867868958298112 1675786066860183552 1675777154819821568 1675587815733202944 1675492315151470592 1675492114584047616 1674180060203978752 1673689729322717184 1673394164026314752 1670867119157284864 1668538565123903488
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-performance 1676325121926631424 1676180424293879808 1676175282274308096 1675948725509296128 1675946456084647936 1675931878680432640 1675867855507165184 1675786067707432960 1675777141406437376 1675587802416287744 1675492280326164480 1675492100977725440 1674180047692369920 1673689716777553920 1673394151514705920 1670867105077006336 1668538551932817408
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-storage 1676325128448774144 1676180537221320704 1676175293926084608 1675948710430773248 1675946483074994176 1675931890827137024 1675867867230244864 1675786065178267648 1675777153091768320 1675587814072258560 1675492309648543744 1675492112902131712 1674180058765332480 1673689727624024064 1673394162424090624 1670867116636508160 1668538563450376192
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-compute 1676325132718575616 1676180544481660928 1676175298132971520 1675948715870785536 1675946487726477312 1675931895000469504 1675867871411965952 1675786070672805888 1675777157256712192 1675587818283339776 1675492317613527040 1675492117079658496 1674180062758309888 1673689731818328064 1673394166610006016 1670867121342517248 1668538567778897920
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-network 1676325130990522368 1676180540899725312 1676175296463638528 1675948713018658816 1675946485373472768 1675931892920094720 1675867869738438656 1675786068542099456 1675777155595767808 1675587816584646656 1675492315549929472 1675492115833950208 1674180061453881344 1673689730157383680 1673394164860981248 1670867119249559552 1668538566025678848
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-operator 1676325133918146560 1676180556011802624 1676175298984415232 1675948716319576064 1675946488535977984 1675931895856107520 1675867872267603968 1675786071457140736 1675777158116544512 1675587819113811968 1675492320981553152 1675492118350532608 1674180063970463744 1673974170595102720 1673689732753657856 1673394167369175040 1670867121761947648 1668538568571621376
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-storage 1676325131850354688 1676180542392897536 1676175297302499328 1675948714721546240 1675946485604159488 1675931894169997312 1675867870581493760 1675786069842333696 1675777156443017216 1675587817448673280 1675492316808220672 1675492116660228096 1674180062309519360 1673689730996244480 1673394165766950912 1670867120533016576 1668538566772264960
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-compute 1676325136032075776 1676216500333056000 1676180571799162880 1676175301492609024 1675948719645659136 1675946490297585664 1675931897936482304 1675867874779992064 1675786074003083264 1675777160633126912 1675587821827526656 1675492324357967872 1675492120867115008 1674180066524794880 1673689735194742784 1673394169885757440 1670867124286918656 1668538570987540480
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-network 1676325134350159872 1676180570645729280 1676175299814887424 1675948717959548928 1675946489056071680 1675931896246177792 1675867873119047680 1675786071914319872 1675777159022514176 1675587820007198720 1675492321417760768 1675492119206170624 1674180064419254272 1673689733512826880 1673394289868017664 1673394168203841536 1670867123032821760 1670765820977876992 1670545154500464640 1670327287972630528 1668538569305624576 1668500029544861696
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-operator 1676325136879325184 1676180574454157312 1676175302377607168 1675948720878784512 1675946491102892032 1675931899219939328 1675867875627241472 1675786074841944064 1675777161446821888 1675587822741884928 1675492325188440064 1675492121710170112 1674180067380432896 1673689736025214976 1673394170716229632 1670867125541015552 1668538571813818368
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-storage 1676325135189020672 1676216477088223232 1676180570838667264 1676175300674719744 1675948719222034432 1675946498690387968 1675931897550606336 1675867873949519872 1675786073164222464 1675777159806849024 1675587820934139904 1675492322206289920 1675492119587852288 1674180065677545472 1673689734326521856 1673394169067868160 1670867123884265472 1668538570136096768
pull-kubevirt-e2e-kind-1.25-vgpu 1668561374080405504
pull-kubevirt-e2e-kind-1.27-sriov 1676325122383810560 1676180453138108416 1676175283360632832 1675948728436920320 1675946460463501312 1675931879087280128 1675867855914012672 1675786041690165248 1675777141817479168 1675587802747637760 1675492282066800640 1675492101359407104 1674180048120188928 1673689717217955840 1673394151955107840 1670867106708590592 1668538552591323136
pull-kubevirt-e2e-kind-1.27-vgpu 1676330491755630592 1676189645014044672 1676180233360773120 1675948727614836736 1675946458789974016 1675931878944673792 1675869575884836864 1675786040025026560 1675777141691650048 1675587802630197248 1675492311343042560 1675492101229383680 1674180047981776896 1673699952863219712 1673397969216344064 1670867105953615872
pull-kubevirt-e2e-windows2016 1676329989563224064 1676186110650224640 1676177003025272832 1675948681045479424 1675946456239837184 1675931878806261760 1675868275159863296 1675786037504249856 1675777141528072192 1675587802516951040 1675492308843237376 1675492101107748864 1674180047843364864 1673694331338231808 1673395997469839360 1670867105383190528 1668547110384963584
pull-kubevirt-fossa 1676180492476485632 1676175284736364544 1675948696111419392 1675946472224329728 1675931881100546048 1675867858388652032 1675786055170658304 1675777143851716608 1675587804861566976 1675492295618596864 1674180050162814976 1673689719285747712 1673394154345861120 1670867108029796352 1668538554310987776 1675492104026984448
pull-kubevirt-generate 1676325122505445376 1676180465238675456 1676175283603902464 1675948686078644224 1675946464875909120 1675931879380881408 1675867856186642432 1675786046412951552 1675777142098497536 1675587802999296000 1675492285317386240 1674180048384430080 1673689717540917248 1673394152206766080 1670867106997997568 1670327349121388544 1668538552842981376 1675492101632036864
pull-kubevirt-goveralls 1676180490819735552 1676175284627312640 1675948695431942144 1675946471905562624 1675931880446234624 1675867857793060864 1675786053790732288 1675777143071576064 1675587804010123264 1675492293718577152 1675492103855017984 1674180049491726336 1673689718576910336 1673394154274557952 1670867107870412800 1668538554063523840
pull-kubevirt-manifests 1676325123549827072 1676180500386942976 1676175287722708992 1675948701152972800 1675946475651076096 1675931883629711360 1675867860611633152 1675786058471575552 1675777146347327488 1675587807369760768 1675492298760130560 1674180051802787840 1673689721345150976 1673394155604152320 1670867109913038848 1668538556705935360 1675492105935392768
pull-kubevirt-prom-rules-verify 1676325124271247360 1676180505780817920 1676175288423157760 1675948702881026048 1675946476376690688 1675931884464377856 1675867861425328128 1675786059314630656 1675777147215548416 1675587808200232960 1675492300446240768 1674180052666814464 1673689721764581376 1673394156455596032 1670867110747705344 1668538557557379072 1675492106791030784
pull-kubevirt-unit-test-arm64 1676180476890451968 1676175283956224000 1675948689849323520 1675946467153416192 1675931879741591552 1675867856446689280 1675786048833064960 1675777142324989952 1675587803267731456 1675492287821385728 1675492101900472320 1674180048640282624 1673689717813547008 1673394153003683840 1670867107320958976 1668538553123999744
pull-kubevirt-unit-test 1676325123113619456 1676180483249016832 1676175284526649344 1675948694458863616 1675946470655660032 1675931880324599808 1675867856899674112 1675786053258055680 1675777142736031744 1675587803624247296 1675492291176828928 1674180049072295936 1673689718174257152 1673394289758965760 1673394154165506048 1670867107694252032 1670765820877213696 1670545154403995648 1670327287846801408 1668538553753145344 1668500029414838272 1675492102764498944
pull-kubevirt-verify-go-mod 1676325122635468800 1676180469911130112 1676175283826200576 1675948688578449408 1675946465521831936 1675931879531876352 1675867856312471552 1675786046735912960 1675777142232715264 1675587803120930816 1675492286168829952 1674180048514453504 1673689717675134976 1673394152743636992 1670867107132215296 1668538552977199104 1675492101762060288