Prow Dashboard
v20250704-9d994e8dc
5249a8c 7d33ba9 c511204 b8d2607 aaa1a07 53b2aa2 1279467 49a140a 8c3b7a0 334c536 c107d5d 977a9a8 0be5048 0927b50 42a9858 0ee8961 Unknown
pull-kubevirt-apidocs 1665645225760002048 1665626088962789376 1664636024971595776 1664221693679243264 1663541503831576576 1663270026955722752 1661726405102145536 1661650827569270784 1661477337633394688 1661014879277944832 1660609643807772672 1660607983417036800 1660606917363372032 1660587469629820928 1660360716546215936 1659484936559661056 1658801681615294464 1664218806735605760
pull-kubevirt-build-arm64 1665645225478983680 1665626088732102656 1664636022698283008 1664221687794634752 1663541502254518272 1663270025198309376 1661726404020015104 1661650823110725632 1661477336370909184 1661014877872852992 1660609636711010304 1660607979197566976 1660606912313430016 1660587468342169600 1660360715304701952 1659484935251038208 1658801680872902656 1664218804600705024
pull-kubevirt-build 1665645225374126080 1665626088597884928 1664636022597619712 1664221686989328384 1663541502107717632 1663270024904708096 1661726403319566336 1661650821126819840 1661477336169582592 1661014877679915008 1660609635821817856 1660607978367094784 1660606911503929344 1660587468199563264 1660360715199844352 1659484934936465408 1658801680730296320 1664218804458098688
pull-kubevirt-check-tests-for-flakes 1664636022157217792 1664221701237379072 1663541501356937216 1663270024338477056 1661726402220658688 1661650806417395712 1661477335615934464 1661014877050769408 1660609629551333376 1660607974164402176 1660606905619320832 1660587467683663872 1660360714675556352 1659484934319902720 1658801680063401984 1664218803917033472
pull-kubevirt-check-unassigned-tests 1665645227672604672 1665626090275606528 1664636028318650368 1664221697915490304 1663541507187019776 1663270030353108992 1661726408415645696 1661650830618529792 1661477340913340416 1661014882381729792 1660609648870297600 1660607989284868096 1660606922417508352 1660587472972681216 1660360719943602176 1659484939713777664 1658801684979126272 1664218810107826176
pull-kubevirt-client-python 1665645225919385600 1665626089600323584 1664636025818845184 1664221694547464192 1663541504699797504 1663270027832332288 1661726405924229120 1661650827913203712 1661477338442895360 1661014879869341696 1660609644650827776 1660607984234926080 1660606918214815744 1660587470464487424 1660360717385076736 1659484937188806656 1658801682462543872 1664218807578660864
pull-kubevirt-code-lint 1664636031682482176 1664221702093017088 1663541511108694016 1663270033758883840 1661726411787866112 1661650835735580672 1661477344516247552 1661014885753950208 1660609655556018176 1660607994318032896 1660606925756174336 1660587476399427584 1660360723248713728 1659484943090192384 1658801688619782144 1664218813438103552
pull-kubevirt-e2e-arm64 1665748185349361664 1665697064681476096 1665613196016226304 1664636030935896064 1664564680049299456 1664221701291905024 1663541509745545216 1663442464662360064 1663270032894857216 1661726410957393920 1661650835106435072 1661477343492837376 1661014884906700800 1660609654725545984 1660607993495949312 1660606925051531264 1660587475589926912 1660360722414047232 1659484942230360064 1658801687512485888 1664218812607631360
pull-kubevirt-e2e-k3d-1.25-sriov 1664636022048165888 1664221691124912128 1663541500987838464 1663270024158121984 1661726402111606784 1661650803561074688 1661477335490105344 1661014876912357376 1660609627873611776 1660607973346512896 1660606904965009408 1660587467536863232 1660360714491006976 1659484934223433728 1658801679924989952 1664218803824758784
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-operator 1660609661851668480 1660607997665087488 1660587480279158784 1660360726667071488 1659484946428858368 1658801692071694336 1660606929950478336
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-compute 1660609660601765888 1660607997254045696 1660587480178495488 1660360725794656256 1659484945598386176 1658801691127975936 1660606929120006144
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-network 1660609658072600576 1660607995173670912 1660587477175373824 1660360724116934656 1659484944000356352 1658801689450254336 1660606927601668096
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-storage 1660609660199112704 1660607995978977280 1660587478018428928 1660360724939018240 1659484944788885504 1658801690293309440 1660606928369225728
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-ipv6-sig-network 1665645235591450624 1665626091135438848 1664636029220425728 1664221699253473280 1663541508030074880 1663270031187775488 1661748052051890176 1661726409296449536 1661650831591608320 1661477341978693632 1661014883396751360 1660609650535436288 1660607990950006784 1660587473861873664 1660360720983789568 1659484940540055552 1658801685822181376 1664218810934104064 1660606923247980544
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-compute-migrations 1665645236988153856 1665626091982688256 1664636030046703616 1664221700239134720 1663541508919267328 1663270032051802112 1661726410118533120 1661650834955440128 1661477342867886080 1661014884109783040 1660609653056212992 1660607992648699904 1660587474734288896 1660360721734569984 1659484941416665088 1658801686761705472 1664218811764576256 1660606924128784384
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-compute 1665645239768977408 1665626094486687744 1664636034203258880 1664221708430610432 1663541513134542848 1663270037118521344 1661726414338002944 1661650838654816256 1661477347687141376 1661014888346030080 1660609665626542080 1660608000617877504 1660587482212732928 1660360729489838080 1659484948970606592 1658801694928015360 1664218816005017600 1660606932047630336
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-network 1665645238447771648 1665626092817354752 1664636032538120192 1664221716781469696 1663541511620399104 1663270035407245312 1661726412626726912 1661650836519915520 1661477345124421632 1661014886576033792 1660609663546167296 1660607998583640064 1660587480555982848 1660360727812116480 1659484947297079296 1658801693501952000 1664218814289547264 1660606940461404160
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-operator 1665645240674947072 1665626095321354240 1664636035054702592 1664221718446608384 1663541513973403648 1663270038322286592 1661726416024113152 1661650839183298560 1661477348928655360 1661014889101004800 1660609666922582016 1660587483051593728 1660360730320310272 1659484949805273088 1658801696492490752 1664218816860655616 1660608001410600960 1660606932878102528
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-performance 1665645234807115776 1665643751160156160 1665626087922601984 1664636021687455744 1664231264913199104 1663541500547436544 1663270023730302976 1661726401763479552 1661650798943145984
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-storage 1665645238984642560 1665626093647826944 1664636033368592384 1664221704668319744 1663541512287293440 1663270036707479552 1661726413499142144 1661650837329416192 1661477346105888768 1661014887419088896 1660609664846401536 1660607999766433792 1660587481415815168 1660360728680337408 1659484948106579968 1658801694105931776 1664218815149379584 1660606930785144832
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-compute 1665748185542299648 1665696574962929664 1665645251550777344 1665626097846325248 1664636037562896384 1664221710905249792 1663541516427071488 1663270040402661376 1661726418947543040 1661650843910279168 1661477350983864320 1661014891605004288 1660609669502078976 1660587485605924864 1660360732857864192 1659484952300883968 1658801698300235776 1664218819314323456 1660608003927183360 1660606934962671616
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-network 1665696574828711936 1665645241484447744 1665626096193769472 1664636035901952000 1664221709210750976 1663541514740961280 1663270038716551168 1661726417261432832 1661650841653743616 1661477349801070592 1661014889952448512 1660609667358789632 1660587483886260224 1660360730819432448 1659484950623162368 1658801696941281280 1664218817670156288 1660608002270433280 1660606933712769024
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-operator 1665645253232693248 1665626098685186048 1664636038401757184 1664221711320485888 1663541517257543680 1663442464763023360 1663270041660952576 1661726419786403840 1661650844774305792 1661477352267321344 1661014892456448000 1660609669866983424 1660587486419619840 1660360733348597760 1659484953143939072 1658801699118125056 1664218820174155776 1660608004816375808 1660606936246128640
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-storage 1665645245657780224 1665626097028435968 1664636036719841280 1664221710074777600 1663541515592404992 1663270040000008192 1661726418108682240 1661650842773622784 1661477350572822528 1661014890841640960 1660609668579332096 1660587484813201408 1660360732019003392 1659484951453634560 1658801697432014848 1664218818630651904 1660608003109294080 1660606934576795648
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-compute 1665748185584242688 1665696575147479040 1665645258228109312 1665626101205962752 1664636040935116800 1664564680279986176 1664221714730455040 1663541519845429248 1663270044194312192 1661726422294597632 1661650848159109120 1661477354775515136 1661014894998196224 1660609673650245632 1660360736204918784 1659484955647938560 1664218822678155264 1660608007328763904 1660606938771099648 1660587488932007936
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-network 1665645255715721216 1665626099524046848 1664636039236423680 1664221712180318208 1664218821017210880 1663541518100598784 1663270042504007680 1661726420277137408 1661650845114044416 1661477353110376448 1661014893320474624 1660609671095914496 1660587487237509120 1660360734523002880 1659484953982799872 1660608006070472704 1660606937114349568
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-operator 1665645260761468928 1665626102040629248 1664636041753006080 1664221717729382400 1663541520621375488 1663442464859492352 1663270045024784384 1661726423162818560 1661650850054934528 1661477355182362624 1661014895824474112 1660609674434580480 1660587489766674432 1660360737089916928 1659484956495187968 1664218823500238848 1660608008176013312 1660606939630931968
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-storage 1665645256550387712 1665626100409044992 1664636040117227520 1664564680183517184 1664221719348383744 1663541518968819712 1663270043015712768 1661726421464125440 1661650847588683776 1661477353542389760 1661014894171918336 1660609671943163904 1660608006468931584 1660606937911267328 1660587488130895872 1660360735533830144 1659484954817466368 1664218821868654592
pull-kubevirt-e2e-kind-1.25-vgpu 1665716375231926272 1665661548208590848 1665626088232980480 1664641811005575168 1664239225035296768 1663541500853620736 1663270024002932736 1661726401994166272 1661650801476505600 1661477335330721792 1661016596660883456 1660609627043139584 1660607972495069184 1660591926870544384 1660360714268708864 1659487576970498048 1658801679727857664 1660606903102738432
pull-kubevirt-e2e-kind-1.27-sriov 1665645224854032384 1665613195802316800
pull-kubevirt-e2e-windows2016 1665656266078294016 1665626088065208320 1664636021809090560 1664221983979606016 1663541500736180224 1663270023877103616 1661726401872531456 1661650800650227712 1661477335213281280 1661016638549397504 1660609651378491392 1660607971664596992 1660606902276460544 1660590212293595136 1660360714130296832 1659487954306863104 1658801679555891200
pull-kubevirt-fossa 1665748185248698368 1665696574409281536 1665613195907174400 1664636024128540672 1664564679931858944 1664221692030881792 1663541502992715776 1663442464528142336 1663270026146222080 1661726404498165760 1661650826747187200 1661477336844865536 1661014878334226432 1660609642155216896 1660607982343294976 1660606915689844736 1660587468811931648 1660360715770269696 1659484936391888896 1658801681330081792 1664218805913522176
pull-kubevirt-generate 1665645225122467840 1665626088346226688 1664636022257881088 1664221683633885184 1663541501600206848 1663270024485277696 1661726402329710592 1661650810154520576 1661477335754346496 1661014877197570048 1660609630385999872 1660607975028428800 1660606907351568384 1660587467817881600 1660360714801385472 1659484934445731840 1658801680214396928 1664218804042862592
pull-kubevirt-goveralls 1664636023298068480 1664221689535270912 1663541502489399296 1663270025319944192 1661726404368142336 1661650826566832128 1661477336664510464 1661014878132899840 1660609639605080064 1660607981336662016 1660606914909704192 1660587468673519616 1660360715564748800 1659484936106676224 1658801681166503936 1664218805057884160
pull-kubevirt-manifests 1665645226175238144 1665626089797455872 1664636026653511680 1664221695394713600 1663541505584795648 1663270028641832960 1661726406821810176 1661650828554932224 1661477339260784640 1661014880754339840 1660609646555041792 1660607986772480000 1660606919976423424 1660587471311736832 1660360718265880576 1659484938019278848 1658801683305598976 1664218808555933696
pull-kubevirt-prom-rules-verify 1665645226850521088 1665626089952645120 1664636027504955392 1664221697064046592 1663541506360741888 1663270029476499456 1661726407597756416 1661650829347655680 1661477340091256832 1661014881551257600 1660609647981105152 1660607987590369280 1660606921570258944 1660587472138014720 1660360719062798336 1659484938870722560 1658801684152848384 1664218809252188160
pull-kubevirt-unit-test-arm64 1664636022471790592 1664221685290635264 1663541502078357504 1663270024711770112 1661726402598146048 1661650816462753792 1661477335980838912 1661014877541502976 1660609634580303872 1660607977507262464 1660606909826207744 1660587468073734144 1660360715036266496 1659484934697390080 1658801680608661504 1664218804332269568
pull-kubevirt-unit-test 1665696574262480896 1665645225797750784 1665643724002037760 1665626088828571648 1664636022786363392 1664221688683827200 1663541502359375872 1663270025206697984 1662019785308770304 1661726404246507520 1661650826348728320 1661477336492544000 1661014877952544768 1660609638350983168 1660607980590075904 1660606914628685824 1660587468493164544 1660360715464085504 1659484935670468608 1658801680998731776 1664218804751699968
pull-kubevirt-verify-go-mod 1665645225248296960 1665626088493027328 1664636022366932992 1664221684514689024 1663541501851865088 1663270024602718208 1661726402438762496 1661650811379257344 1661477335855009792 1661014877411479552 1660609632898387968 1660607975951175680 1660606908546945024 1660587467952099328 1660360714897854464 1659484934571560960 1658801680357003264 1664218804219023360