Prow Dashboard
v20250704-9d994e8dc
d0b117f 1213f2d ef376f3 94a3106 8e16b7f 1f6b6a4 730179c 9afb76a 6526197 2bd56b9 bdf1a1b 1b9225e c74b9f0 2f9a237 2a373ee Unknown
pull-kubevirt-apidocs 1663251253557202944 1663081751615901696 1662793839292715008 1662713497441538048 1661316672348229632 1661296317579661312 1661030665535098880 1660918637155848192 1660917389358796800 1660628990311796736 1658843257448173568 1658727525154557952 1658725779778834432 1658027916270768128 1661030531631943680 1660918399716298752
pull-kubevirt-build-arm64 1663251253339099136 1663081749631995904 1662793837371723776 1662713495679930368 1661316668262977536 1661296316690468864 1661030662594891776 1660918633443889152 1660917385105772544 1660628988885733376 1658843254898036736 1658727520960253952 1658725777316777984 1658027914131673088 1661030529648037888 1660918395169673216
pull-kubevirt-build 1663251253230047232 1663081749627801600 1662793837107482624 1662713495474409472 1661316666136465408 1661296316405256192 1661030661793779712 1660918632990904320 1660917384820559872 1660628988713766912 1658843254797373440 1658727518024241152 1658725777144811520 1658027913972289536 1661030529555763200 1660918395069009920
pull-kubevirt-check-tests-for-flakes 1663140572451311616 1663081749086736384 1662793836579000320 1662713494895595521 1661316661921189888 1661296315528646656 1661030654709600256 1660918628305866752 1660628987631636480 1658843254306639872 1658727511799894016 1658725776851210240 1658027913494138880 1661030528846925824 1660918388924354560 1660917384212385792
pull-kubevirt-check-unassigned-tests 1663251255650160640 1663081754954567680 1662793842648158208 1662713500796981248 1661316675389100032 1661296320943493120 1661030671428096000 1660918642574888960 1660917390973603840 1660628993608519680 1658843260593901568 1658727531026583552 1658725783205580800 1658027919609434112 1661030534991581184 1660918409799405568
pull-kubevirt-client-python 1663251253666254848 1663081752471539712 1662793840106409984 1662713498284593152 1661316672956403712 1661296318435299328 1661030667175071744 1660918637579472896 1660917390340263936 1660628991180017664 1658843258173788160 1658727526828085248 1658725780613500928 1658027917478727680 1661030532470804480 1660918399959568384
pull-kubevirt-code-lint 1663081758318399488 1662793845970046976 1662713504181784576 1661316679537266688 1661296324336685056 1661030687383228416 1660918646010023936 1660917392110260224 1660628996896854016 1658843263936761856 1658727536118468608 1658725786485526528 1658027922964877312 1661030538347024384 1660918417852469248
pull-kubevirt-e2e-arm64 1663081757517287424 1662793845156352000 1662713503338729472 1661316678698405888 1661298882669187072 1661030674770956288 1661030537575272448 1660918645104054272 1660918417718251520 1660917391690829824 1660628996062187520 1658843263102095360 1658727535216693248 1658725785642471424 1658027922142793728
pull-kubevirt-e2e-k3d-1.25-sriov 1663251252760285184 1663081749023821824 1662793836428005376 1662713494895595520 1661316661078134784 1661296315276988416 1661030652956381184 1660918627487977472 1660917384086556672 1660628987459670016 1658843254218559488 1658727510889730048 1658725776771518464 1658027913372504064 1661030528804982784 1660918387292770304
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-operator 1660629000285851648 1658843267296399360 1658727540803506176 1658725789866135552 1658027926374846464
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-compute 1660628999455379456 1658843266457538560 1658727539461328896 1658725789035663360 1658027925502431232
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-network 1660628997811212288 1660609708878204928 1658843264792399872 1658727536911192064 1658725787332775936 1658027923807932416
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-storage 1660628998612324352 1658843265631260672 1658727537775218688 1658725788196802560 1658027924646793216
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-ipv6-sig-network 1663251256489021440 1663081755843760128 1662793843654791168 1662713501673590784 1661316676181823488 1661296321773965312 1661030673105817600 1661030535884967936 1660918643510218752 1660917391346896896 1660628994392854528 1658843261432762368 1658727532712693760 1658725783964749824 1658027920435712000 1660918413851103232
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-compute-migrations 1663251257332076544 1663081756661649408 1662793844564955136 1662713502587949056 1661316677859545088 1661296323174862848 1661030674095673344 1660918644332302336 1660917391548223488 1660628995441430528 1658843262263234560 1658727533547360256 1658725784811999232 1658027921291350016 1661030536652525568 1660918415675625472
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-compute 1663251259861241856 1663191716049457152 1663140420713975808 1663081760847564800 1662793848557932544 1662713506660618240 1661316682901098496 1661304130095812608 1661030690017251328 1660918649273192448 1660918425473519616 1660917394580705280 1660629002789851136 1658843270043668480 1658727542808383488 1658725792361746432 1658027928853680128 1661030541375311872
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-network 1663251258233851904 1663081759270506496 1662793846813102080 1662713505070977024 1661316680564871168 1661296325129408512 1661030688205312000 1661030539198468096 1660918646764998656 1660918420146753536 1660917392823291904 1660629001355399168 1658843268135260160 1658727541726253056 1658725790684024832 1658027927163375616
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-operator 1663251260708491264 1663081761669648384 1662793849405181952 1662713507524644864 1661316683739959296 1661296327729876992 1661030690851917824 1660918650162384896 1660917395377623040 1660629003674849280 1658843270664425472 1658727544020537344 1658725793234161664 1658027929763844096 1661030541807325184 1660918432352178176
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-performance 1663251252407963648 1663081748440813568 1662793835991797760 1662713494169980928 1661316654157533184 1661296314270355456 1661030647898050560 1660918622538698752 1660917381993598976 1660628987036045312 1658843253916569600 1658727507546869760 1658725776477917184 1658027912995016704 1661030528364580864 1660918382226051072
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-storage 1663251259005603840 1663081760008704000 1662793847769403392 1662713505830146048 1661316681261125632 1661296326014406656 1661030689157419008 1660918648522412032 1660918422994685952 1660917393767010304 1660629002064236544 1658843269116727296 1658727542443479040 1658725791824875520 1658027928119676928 1661030540041523200
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-compute 1663251263212490752 1663081764215590912 1662793852328611840 1662713510049615872 1661316685015027712 1661296330217099264 1661030694886838272 1660918653144535040 1660917397919371264 1660629006149488640 1658843273176813568 1658727546969133056 1658725795708801024 1658027932225900544 1661030544340684800 1660918441046970368
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-monitoring 1660918419144314880
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-network 1663251261568323584 1663081762525286400 1662793850676056064 1662713508342534144 1661316690459234304 1661296328493240320 1661030691548172288 1660918650946719744 1660918433694355456 1660917396254232576 1660629004471767040 1658843271490703360 1658727544892952576 1658725794056245248 1658027930619482112 1661030543036256256
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-operator 1663251264042962944 1663081765037674496 1662793853196832768 1662713510859116544 1661316685463818240 1661030692391227392 1660918653928869888 1660917399144108032 1660629007135150080 1658843274011480064 1658727548260978688 1658725796556050432 1658027933035401216 1661296331005628416 1661030545552838656 1660918444159143936
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.26-sig-storage 1663251262398795776 1663140455237292032 1663081763481587712 1662793851087097856 1662713509181394944 1661316691717525504 1661296329357266944 1661030708329582592 1660918652255342592 1660917397172785152 1660629005377736704 1658843272329564160 1658727545694064640 1658725794886717440 1658027931424788480 1661030543849951232 1660918434591936512
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-compute 1663278582685765632 1663251266576322560 1663081767566839808 1662793855751163904 1662713513388281856 1661316688370470912 1661303843020869632 1661030704114307072 1660918665203159040 1660917401304174592 1660629009500737536 1658843276532256768 1661030547641602048 1660918465369739264
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-network 1663251264902795264 1663081765905895424 1662793854010527744 1662713511735726080 1661316686684360704 1661296331819323392 1661030701576753152 1660918654750953472 1660917399626452992 1660629007940456448 1658843274850340864 1661030545947103232 1660918450907779072
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-operator 1663251267394211840 1663081768435060736 1662793856510332928 1662713514218754048 1661316689200943104 1661296334352683008 1661030704953167872 1660918666083962880 1660917402130452480 1660629010457038848 1658843277371117568 1661030548887310336 1660918466707722240
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.27-sig-storage 1663251265720684544 1663191751239667712 1663140475323813888 1663081766723784704 1662793854455123968 1662713512528449536 1661316687506444288 1661296332729487360 1661030694035394560 1660918655669506048 1660629008695431168 1658843275693395968 1661030547255726080 1660918461544534016 1660917400419176448
pull-kubevirt-e2e-kind-1.25-vgpu 1663251252626067456 1663081748910575616 1662793836289593344 1662717815414591488 1661336555458924544 1661030651278659584 1661030528599461888 1660918626665893888 1660918384721661952 1660917383193169920 1660630078129704960 1658844470772240384 1658727509253951488 1658725776700215296 1658037268184567808
pull-kubevirt-e2e-windows2016 1663251252512821248 1663081748650528768 1662793836142792704 1662717395879333888 1661316659404607488 1661302607399882752 1661030649588355072 1660918624136728576 1660918383077494784 1660917382199119872 1660630455440904192 1658843254029815808 1658727508398313472 1658725776599552000 1658030346232401920 1661030528448466944
pull-kubevirt-fossa 1663081750827372544 1662793838432882688 1662713496632037376 1661316671190601728 1661296317239922688 1661030664696238080 1660918636371513344 1660917388675125248 1660628989695234048 1658843256395403264 1658727524303114240 1658725778952556544 1658027915415130112 1661030530876968960 1660918397552037888
pull-kubevirt-generate 1663251252995166208 1663081749124485120 1662793836700635136 1662713495046590464 1661316664022536192 1661296315625115648 1661030656743837696 1660918629161504768 1660917384363380736 1660628987765854208 1658843254390525952 1658727513452449792 1658725776989622272 1658027913619968000 1661030528981143552 1660918389821935616
pull-kubevirt-goveralls 1663081750055620608 1662793837753405440 1662713496007086080 1661316669890367488 1661296317046984704 1661030663836405760 1660918635524263936 1660917386368258048 1660628989565210624 1658843255581708288 1658727522637975552 1658725778524737536 1658027914706292736 1661030530407206912 1660918396264386560
pull-kubevirt-manifests 1663251254035353600 1663081753285234688 1662793841029156864 1662713499106676736 1661316673757515776 1661296319269965824 1661030668890542080 1660918638372196352 1660917390499647488 1660628991880466432 1658843258903597056 1658727528497418240 1658725781456556032 1658027917948489728 1661030533397745664 1660918401578569728
pull-kubevirt-prom-rules-verify 1663251254807105536 1663081754132484096 1662793841775742976 1662713499945537536 1661316674495713280 1661296320100438016 1661030670576652288 1660918641014607872 1660917390684196864 1660628992836767744 1658843259742457856 1658727529361444864 1658725782324776960 1658027918787350528 1661030534148526080 1660918403763802112
pull-kubevirt-unit-test-arm64 1663081749309034496 1662793836985847808 1662713495306637312 1661316665276633088 1661296316262649856 1661030658400587776 1661030529241190400 1660918631703252992 1660918393257070592 1660917384673759232 1660628988394999808 1658843254675738624 1658727517206351872 1658725777069314048 1658027913880014848
pull-kubevirt-unit-test 1663251253456539648 1663081749791379456 1662793837589827584 1662713495826731008 1661316668623687680 1661296316816297984 1661030663391809536 1660918634257584128 1660917386024325120 1660628989321940992 1658843255002894336 1658727521157386240 1658725777862037504 1658027914299445248 1661030529731923968 1660918395765264384
pull-kubevirt-verify-go-mod 1663251253183909888 1663081749237731328 1662793836851630080 1662713495189196800 1661316664441966592 1661296316002603008 1661030657154879488 1660918631585812480 1660917384581484544 1660628988059455488 1658843254486994944 1658727515088228352 1658725777010593792 1658027913754185728 1661030529098584064 1660918391298330624