Prow Dashboard
v20250606-e2a3dbcc9
fe32ed1
pull-kubevirt-apidocs-0.57 1632673713243557888 1581937854659956736
pull-kubevirt-build-0.57 1632673712459223040 1581937852193705984
pull-kubevirt-build-arm64-0.57 1632673712660549632 1581937852336312320
pull-kubevirt-check-tests-for-flakes-0.57 1581937851770081280
pull-kubevirt-check-unassigned-tests-0.57 1632673716649332736 1581937857897959424
pull-kubevirt-client-python-0.57 1632673714074030080 1581937855444291584
pull-kubevirt-code-lint-0.57 1581937866454339584
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.22-operator-0.57 1632673723267944448 1628801801484505088 1585279856738832384 1582217983583850496 1582172654813581312 1582112504190865408 1582066959770456064 1581937864629817344
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.22-sig-compute-0.57 1631397536491114496 1628801799324438528 1585279853853151232 1582217982489137152 1582172652926144512 1582112501485539328 1582066956431790080 1581937861421174784
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.22-sig-compute-migrations-0.57 1632673719950249984 1628801799437684736 1585279854977224704 1582217982543663104 1582172653148442624 1582112501695254528 1582066957295816704 1581937862243258368
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.22-sig-network-0.57 1632673717488193536 1628801799039225856 1585279852817158144 1582217982090678272 1582172652447993856 1582112501007388672 1582066956096245760 1581937858808123392
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.22-sig-storage-0.57 1632673719170109440 1628801799223775232 1585279853542772736 1582217982384279552 1582172652775149568 1582112501124829184 1582066956284989440 1581937860548759552
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-operator-0.57 1632673725952299008 1628801804873502720 1585279857971957760 1582217987035762688 1582172657896394752 1582112507621806080 1582066963121704960 1581937871802077184
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-operator-nonroot-0.57 1632673711238680576 1628801798766596096 1585279851688890368 1582217981541224448 1582172651974037504 1582112500638289920 1582066955517431808 1581937851044466688
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-compute-0.57 1632673725029552128 1628808263027920896 1628801803984310272 1585279857615441920 1582217986133987328 1582172657158197248 1582112506715836416 1582066962303815680 1581937870300516352
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-compute-migrations-0.57 1632673720839442432 1628801799781617664 1585279855421820928 1582217982849847296 1582172653391712256 1582112502555086848 1582066958092734464 1581937863015010304
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-compute-migrations-nonroot-0.57 1632673721678303232 1628801800641449984 1585279856579448832 1582217983235723264 1582172653714673664 1582112503339421696 1582066958935789568 1581937863820316672
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-compute-nonroot-0.57 1632673710802472960 1628801798221336576 1585279850573205504 1582217980916273152 1582172651412000768 1582112500197888000 1582066955039281152 1581937850297880576
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-network-0.57 1632692964411052032 1632673723511214080 1628801802306588672 1585279857099542528 1582217984502403072 1582172655535001600 1582112505067474944 1582066960600928256 1581937865581924352
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-network-nonroot-0.57 1632673710894747648 1628801798330388480 1585279851047161856 1582217981016936448 1582172651558801408 1582112500290162688 1582066955139944448 1581937850478235648
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-storage-0.57 1632673724329103360 1628801803229335552 1585279857380560896 1582217985521618944 1582172656197701632 1582112505856004096 1582066961464954880 1581937869071585280
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-storage-nonroot-0.57 1632673710995410944 1628801798431051776 1585279851294625792 1582217981218263040 1582172651680436224 1582112500432769024 1582066955265773568 1581937850801197056
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-ipv6-sig-network-0.57 1632673718280916992 1628801799131500544 1585279852989124608 1582217982195535872 1582172652598988800 1582112501036748800 1582066956209491968 1581937859571486720
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-operator-0.57 1632673729236439040 1628801808191197184 1585279861306429440 1582217990261182464 1582172661235060736 1582112510897557504 1582066966468759552 1581937872422834176
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-compute-0.57 1632673728368218112 1628801807360724992 1585279860647923712 1582217989434904576 1582172660459114496 1582112510062891008 1582066965646675968 1581937872322170880
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-network-0.57 1632673726728245248 1628801805708169216 1585279859557404672 1582217987778154496 1582172658718478336 1582112508410335232 1582066964006703104 1581937871957266432
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-storage-0.57 1632709672228098048 1632673727533551616 1628801806563807232 1585279859834228736 1582217988587655168 1582172659582504960 1582112509240807424 1582066964828786688 1581937872116649984
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-storage-dv-gc-0.57 1632673711129628672 1628801798540103680 1585279851529506816 1582217981377646592 1582172651852402688 1582112500550209536 1582066955399991296 1581937850805391360
pull-kubevirt-e2e-kind-1.22-sriov-nonroot-0.57 1644217736290635776 1644172433990619136 1644127136732155904 1644081838106349568 1644041976896557056 1633124866095845376 1633079555474329600 1633004064885182464 1632958757753327616 1632913457831481344 1632868165589405696 1632822863775928320 1632709716108906496 1632690086854266880 1632673711351926784 1582112500835422208 1582066955815227392 1581937851338067968
pull-kubevirt-e2e-kind-1.23-vgpu-0.57 1632673711444201472 1581937851468091392
pull-kubevirt-e2e-kind-1.23-vgpu-nonroot-0.57 1632673711557447680 1582066955945250816 1581937851627474944
pull-kubevirt-e2e-windows2016-0.57 1631397536356896768 1628808293189160960 1628801798900813824 1585279852473225216 1582217981792882688 1582172652234084352 1582112500759924736 1582066955613900800 1581937851187073024
pull-kubevirt-generate-0.57 1632673711670693888 1581937851925270528
pull-kubevirt-goveralls-0.57 1581937854194388992
pull-kubevirt-manifests-0.57 1632673714925473792 1581937856266375168
pull-kubevirt-prom-rules-verify-0.57 1632673715772723200 1581937857134596096
pull-kubevirt-unit-test-0.57 1632692980240355328 1632673712740241408 1581937852999012352