Prow Dashboard
v20250505-555102b43
53a4008 155ef6d 1f6e6b3 28bfaea 67e5bb8 246eff6 641ddeb f177e9a 5632446 38d401a 531e1fb d8aa31f 8a3b885 Unknown
pull-kubevirt-apidocs 1602820562608984064 1600843095799238656 1600768094286909440 1600513791706009600 1600230044377026560 1599735692970168320 1599731119299760128 1598707393871482880 1598019876100771840 1595718635941269504 1595704630426210304 1595482240282791936 1595453099416227840 1595448450189627392
pull-kubevirt-build-arm64 1602820561266806784 1600843094427701248 1600768090927271936 1600513788174405632 1600230041009000448 1599735687928614912 1599731115893985280 1598707390537011200 1598019872720162816 1595718631746965504 1595704627733467136 1595482235773915136 1595453092726312960 1595448446846767104
pull-kubevirt-build 1602820561044508672 1600843094268317696 1600768090172297216 1600513787348127744 1600230040228859904 1599735686666129408 1599731115055124480 1598707389786230784 1598019871944216576 1595718628307636224 1595704626475175936 1595482233567711232 1595453090184564736 1595448445986934784
pull-kubevirt-check-tests-for-flakes 1600843088937357312 1600768088767205376 1600513786215665664 1600230039209644032 1599735680815075328 1599731113540980736 1598707388368556032 1598019871008886784 1595718625707167744 1595704625841836032 1595482229310492672 1595453086858481664 1595448445181628416
pull-kubevirt-check-unassigned-tests 1602820566065090560 1600843098982715392 1600768097747210240 1600513794868514816 1600230047807967232 1599735699626528768 1599731122613260288 1598707397327589376 1598019879569461248 1595718640848605184 1595704633785847808 1595482245437591552 1595453106122919936 1595448453536681984
pull-kubevirt-client-python 1602820563422679040 1600843098395512832 1600768095083827200 1600513792628756480 1600230045257830400 1599735694618529792 1599731120096677888 1598707394714537984 1598019876918661120 1595718637904203776 1595704631340568576 1595482242312835072 1595453100255088640 1595448451020099584
pull-kubevirt-code-lint 1600843117219549184 1600768103589875712 1600513800740540416 1600230053684187136 1599735706366775296 1599731129408032768 1598707403090563072 1598019885244354560 1595718646787739648 1595704638814818304 1595482249501872128 1595453116235386880 1595448458578235392
pull-kubevirt-e2e-arm64 1600843107950137344 1600768101832462336 1600513799176065024 1600440319613079552 1600230051956133888 1599735703866970112 1599731126933393408 1598707401412841472 1598019883637936128
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.22-sig-performance 1600230038177845248 1599735675341508608 1598707387714244608 1598019869985476608 1595723108570894336 1595704624956837888 1595534412060037120 1599731113004109824
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-operator 1602820571819675648 1600843129513054208 1600768106198732800 1600513804108566528 1600230056544702464 1599735709332148224 1598707405611339776 1598019887777714176 1595718648499015680 1595704641335595008 1595482252060397568 1595448461191286784 1599731131840729088 1595453119154622464
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-compute-migrations 1602820567642148864 1600843099595083776 1600768100158935040 1600513797515120640 1600230050559430656 1599735702239580160 1598707399722536960 1598019881972797440 1595718643449073664 1595704636306624512 1595482261761822720 1599731125184368640 1595453111181250560 1595448456065847296
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-compute 1602820570993397760 1600843125629128704 1600768105733165056 1600513802829303808 1600230055319965696 1599735708065468416 1598707404810227712 1598019887169540096 1595718656367529984 1595704640509317120 1595482251473195008 1595448460553752576 1599731131446464512 1595453118298984448
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-network 1602820569311481856 1600843109044850688 1600768102767792128 1600513800111394816 1600230052862103552 1599735705557274624 1598707402247507968 1598019884447436800 1595718646330560512 1595704637996929024 1595482248667205632 1599731128527228928 1595453115883065344 1595448457760346112
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.23-sig-storage 1602820570171314176 1600843125423607808 1600768104428736512 1600513801629732864 1600230054854397952 1599735707230801920 1598707403942006784 1598019886246793216 1595718647588851712 1595704639699816448 1595482250370093056 1595448459446456320 1599731130670518272 1595453117049081856
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-ipv6-sig-network 1600843099142098944 1600768098724483072 1600513795698987008 1600230048638439424 1599735700469583872 1598707398090952704 1598019880597065728 1595718641695854592 1595704634637291520 1595482246154817536 1599731123502452736 1595453106970169344 1595448454492983296
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-operator-root 1602820560520220672 1600843077461741568 1600768088163225600 1600513785452302336 1600230038316257280 1599735676339752960 1598707387810713600 1598019870174220288 1595718619914833920 1595704625086861312 1595482225158131712 1599731113113161728 1595453114519916544 1595448444774780928
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-operator 1602820575137370112 1600843137046024192 1600768109482872832 1600513806943916032 1600230059891757056 1599735712729534464 1598707409033891840 1598019891124768768 1595718652223557632 1595704644699426816 1595482255818493952 1595448464479621120 1599731135921786880 1595453124313616384
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-compute-migrations-nonroot 1602820568472621056 1600843099888685056 1600768100993601536 1600513798324621312 1600230051196964864 1599735703040692224 1598707400683032576 1598019883403055104 1595718644170493952 1595704637158068224 1595482247845122048 1599731126107115520 1595453113685250048 1595448456908902400
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-compute-migrations 1602820566811676672 1600843099477643264 1600768099328462848 1600513796575596544 1600230049632489472 1599735701354582016 1598707398904647680 1598019881536589824 1595718642534715392 1595704635488735232 1595482246981095424 1599731124391645184 1595453109511917568 1595448455273123840
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-compute-root 1602820560138539008 1600843068934721536 1600768087630548992 1600513784886071296 1600230037754220544 1599735672174809088 1599731112622428160 1598707387219316736 1598019869394079744 1595718616521641984 1595704624617099264 1595482220145938432 1595453080957095936 1595448444393099264
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-compute 1602820574382395392 1600843136634982400 1600768109046665216 1600513806155386880 1600230059065479168 1599735711844536320 1598707408161476608 1598019890319462400 1595718651502137344 1595704643856371712 1595482255109656576 1595448463611400192 1599731134323757056 1595453123382480896
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-network-root 1602820560243396608 1600843073590398976 1600768087760572416 1600513785024483328 1600230037880049664 1599735673785421824 1599731112693731328 1598707387416449024 1598019869549268992 1595718617394057216 1595704624730345472 1595482221832048640 1595453110354972672 1595448444497956864
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-network 1602820572683702272 1600843132277100544 1600768107377332224 1600513804205035520 1600230056972521472 1599735710187786240 1598707406538280960 1598019888616574976 1595718649224630272 1595482252890869760 1595448461975621632 1599731133132574720 1595704642174455808 1595453120438079488
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-storage-root 1602893831374639104 1602820560352448512 1600843073821085696 1600768087911567360 1600513785175478272 1600230038014267392 1599735674234212352 1598707387621969920 1598019869826093056 1595718636650106880 1595704624847785984 1595482222658326528 1599731112848920576 1595453082634817536 1595448444586037248
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.24-sig-storage 1602820573652586496 1600843135624155136 1600768108371382272 1600513805303943168 1600230058209841152 1599735711014064128 1598707407293255680 1598019889451241472 1595718650508087296 1595482253691981824 1595448462793510912 1599731133950464000 1595704643038482432 1595453122514259968
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-ipv6-sig-network 1602803017462059008
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-compute 1602820577721061376 1600843138149126144 1600768112397914112 1600513809548578816 1600230062404145152 1599735716043034624 1598707411474976768 1598019893679099904 1595718654811443200 1595704647195037696 1595482258347659264 1595448466958454784 1599731138132185088 1595453127572590592
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-network 1602820576039145472 1600843137222184960 1600768110732775424 1600513807522729984 1600230060739006464 1599735713522257920 1598707409805643776 1598019891984601088 1595718653066612736 1595704645542481920 1595482256657354752 1595448465293316096 1599731136257331200 1595453125072785408
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-operator 1602820578559922176 1600843140908978176 1600768113308078080 1600513810345496576 1600230063305920512 1599735716902866944 1598707412318031872 1598019894480211968 1595718655499309056 1595704648054870016 1595482260021186560 1595448467923144704 1599731138945880064 1595453127954272256
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-performance 1600843075914043392 1600768088079339520 1600513785326473216
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.25-sig-storage 1602820576857034752 1600843137423511552 1600768111584219136 1600513808650997760 1600230061150048256 1599735714369507328 1598707410640310272 1598019892819267584 1595718653448294400 1595704646381342720 1595482257542352896 1595448466203480064 1599731137284935680 1595453126721146880
pull-kubevirt-e2e-kind-1.23-sriov 1602893831504662528 1602820560721547264 1600843079760220160 1600768088419078144 1600513785787846656 1600230038723104768 1599735678726311936 1599731113289322496 1598707388049788928 1598019870484598784 1595718622389473280 1595704625405628416 1595482226856824832 1595453085163982848 1595448444980301824
pull-kubevirt-e2e-kind-1.23-vgpu-root 1600845815906045952 1600768088775593984 1600513785930452992 1600230038953791488 1599735704747773952 1599731113373208576 1598707388221755392 1598019870853697536 1595726175378870272 1595704625741172736 1595488016535654400 1595459762135240704 1595452262707105792
pull-kubevirt-e2e-windows2016 1602827901957312512 1600843622951948288 1600768088494575616 1600513785653628928 1600231045360259072 1599735677845508096 1599731113205436416 1598707387936542720 1598019870316826624 1595726005706690560 1595709407532945408 1595489189430824960 1595465466736807936
pull-kubevirt-fossa 1602820561761734656 1600843095354642432 1600768093448048640 1600513790871343104 1600230043546554368 1599735691321806848 1599731118418956288 1598707393061982208 1598019875249328128 1595718634980773888 1595704629612515328 1595482238617653248 1595453097734311936 1595448449367543808
pull-kubevirt-generate 1602820560822210560 1600843089444868096 1600768089006280704 1600513786471518208 1600230039327084544 1599735682471825408 1599731113717141504 1598707388473413632 1598019871159881728 1595718626659274752 1595704625938305024 1595482231059517440 1595453088565563392 1595448445324234752
pull-kubevirt-goveralls 1600843095136538624 1600768092604993536 1600513789940207616 1600230042707693568 1599735690868822016 1599731117588484096 1598707392298618880 1598019874557267968 1595718633718288384 1595704628849152000 1595482237145452544 1595453095649742848 1595448448532877312
pull-kubevirt-manifests 1602820564290899968 1600843098634588160 1600768096434393088 1600513793215959040 1600230046050553856 1599735696287862784 1599731120985870336 1598707395574370304 1598019877879156736 1595718638596263936 1595704632120709120 1595482243722121216 1595453102830391296 1595448451871543296
pull-kubevirt-prom-rules-verify 1602820565100400640 1600843098756222976 1600768097361334272 1600513794050625536 1600230047032020992 1599735698053664768 1599731121791176704 1598707396438396928 1598019878625742848 1595718640253014016 1595704632976347136 1595482244498067456 1595453103635697664 1595448452714598400
pull-kubevirt-unit-test-arm64 1600843094129905664 1600768089354407936 1600513786752536576 1600230039847178240 1599735685428809728 1599731114228846592 1598707388855095296 1598019871554146304
pull-kubevirt-unit-test 1602820561375858688 1600843094717108224 1600768091745161216 1600513789000683520 1600230041893998592 1599735689610530816 1599731116875452416 1598707391463952384 1598019873521274880 1595718632061538304 1595704628664602624 1595482236210122752 1595453094613749760 1595448447677239296
pull-kubevirt-verify-go-mod 1602820560956428288 1600843092372492288 1600768089253744640 1600513786681233408 1600230039520022528 1599735685013573632 1599731113859747840 1598707388578271232 1598019871315070976 1595718627485552640 1595704626135437312 1595482231889989632 1595453089769328640 1595448445441675264