Prow Dashboard
v20260225-8287579aa
e4b819f 7b948cf efca129 c000ade 0e756b2 37b282e b34f6d1 e99d04c 3697721 dba4060 38cc5a7 13cd5dc ead2345 Unknown
pull-kubevirt-apidocs 2026262634067660800 2026062607336607744 2026057665641189376 2025991322883592192 2025589619159994368 2025584322588708864 2025569374894559232 2025562112113250304 2025395499695083520 2025383463305089024 2025381336381919232 2024147195392954368 2023844635721338880 2025372051442765824
pull-kubevirt-build-arm64 2026262628111749120 2026062597182197760 2026057661576908800 2025991318789951488 2025589610716860416 2025584318553788416 2025569371132268544 2025562107990249472 2025395493793697792 2025383455008755712 2025381332535742464 2024147191987179520 2023844631870967808 2025372047751778304
pull-kubevirt-build-s390x 2026262629072244736 2026062598104944640 2026057661698543616 2025991318907392000 2025589612419747840 2025584318977413120 2025569371291652096 2025562108086718464 2025395494695473152 2025383456560648192 2025381332628017152 2024147192431775744 2023844632097460224 2025372047751778305
pull-kubevirt-build 2026262626824097792 2026062595579973632 2026057661493022720 2025991318664122368 2025589609081081856 2025584318549594112 2025569370884804608 2025562107906363392 2025395492099198976 2025383454094397440 2025381332393136128 2024147191605497856 2023844631749332992 2025372047743389696
pull-kubevirt-check-tests-for-flakes 2026262619551174656 2026062588072169472 2026057660813545472 2025991317930119168 2025589600700862464 2025584318113386496 2025569370188550144 2025562107306577920 2025395482892701696 2025383443172429824 2025381331684298752 2024147190758248448 2023844631011135488 2025372046690619392
pull-kubevirt-check-unassigned-tests 2026262638371016704 2026062609840607232 2026057668203909120 2025991325119156224 2025589622565769216 2025584325117874176 2025569377432113152 2025562114663387136 2025395502178111488 2025383466631172096 2025381338927861760 2024147198014394368 2023844638246309888 2025372053984514048
pull-kubevirt-client-python 2026262635799908352 2026062608129331200 2026057666467467264 2025991323726647296 2025589620816744448 2025584323423375360 2025569375737614336 2025562112989859840 2025395500622024704 2025383464127172608 2025381337262723072 2024147196223426560 2023844636576976896 2025372052298403840
pull-kubevirt-code-lint 2026262639964852224 2026062612332023808 2026057670674354176 2025991327648321536 2025589625866686464 2025584327600902144 2025569379978055680 2025562117138026496 2025395505495805952 2025383468388585472 2025381341423472640 2024147200430313472 2023844640754503680 2025372056492707840
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.33-sig-compute 2026296070115430400
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.33-sig-network 2026296069813440512
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.33-sig-operator 2026296070241259520
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.33-sig-storage 2026366486817280000 2026296069956046848
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.34-sig-compute-arm64 2026376980877807616 2026269417033175040 2026062611518328832 2026057669856464896 2025991326805266432 2025589625040408576 2025584326791401472 2025569379080474624 2025562116311748608 2025395504711471104 2025383478417166336 2025381340593000448 2024171646079733760 2023860499648614400 2025372055637069824
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.34-sig-compute-migrations 2023869320953597952
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.34-sig-compute-serial 2023886953614675968
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.34-sig-compute 2026262642510794752 2026062614861189120 2026057673182547968 2025991330156515328 2025589628391657472 2025584330134261760 2025569382503026688 2025562119658803200 2025395508062720000 2025383471731445760 2025381343969415168 2024147202988838912 2023844643279474688 2025372059030261760
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.34-sig-network 2026262640824684544 2026062613179273216 2026057671509020672 2025991328474599424 2025589626697158656 2025584328506871808 2025569380791750656 2025562117976887296 2025395506376609792 2025383469198086144 2025381342266527744 2024158787589378048 2023852025606836224 2025372057398677504
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.34-sig-operator 2026262643718754304 2026062615716827136 2026057674004631552 2025991331054096384 2025589630010658816 2025584330981511168 2025569383417384960 2025562120531218432 2025395509727858688 2025383472561917952 2025381344787304448 2024147203869642752 2023844644218998784 2025372059860733952
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.34-sig-performance 2026268211908972544 2026062586352504832 2026057660628996096 2026034192587952128 2025589598167502848 2025584317610070016 2025569369928503296 2025562107113639936 2025395481894457344 2025383440630681600 2025381331390697472 2024163811073724416 2025372046451544064 2023911283115429888
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.34-sig-storage 2026262641646768128 2026062614001356800 2026057672356270080 2026010963483824128 2025589627540213760 2025584329349926912 2025569381710303232 2025562118870274048 2025395507232247808 2025383470800310272 2025381343105388544 2024178380416487424 2023871209724186624 2025372058170429440
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.34-windows2016 2026305887638917120
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.35-ipv6-sig-network 2026296069675028480
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.35-sig-compute-migrations 2026367997165178880 2026262639117602816 2026062622440296448 2026057669013409792 2025991325945434112 2025589623333326848 2025584326057398272 2025569378279362560 2025562115477082112 2025395503310573568 2025383467558113280 2025381339745751040 2024231524957687808 2024123983217037312 2025372054819180544
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.35-sig-compute-serial 2026262644142379008 2026062616618602496 2026057674864463872 2026010381599641600 2025589630870491136 2025584331820371968 2025569384197525504 2025562121340719104 2025395510591885312 2025383473346252800 2025381345626165248 2024166713955717120 2023854757579329536 2025372060687011840
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.35-sig-compute 2026262646688321536 2026062619093241856 2025991334350819328 2025589633408045056 2025584334336954368 2025569386676359168 2025562123974742016 2025395521513852928 2025383476554895360 2025381348163719168 2024156589367234560 2023848760190177280 2026057677410406400 2025372063199399936
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.35-sig-network 2026262645467779072 2026062617381965824 2025991332681486336 2025589631721934848 2025584332650844160 2025569385065746432 2025562122192162816 2025395511422357504 2025383474260611072 2025381346498580480 2024161163641622528 2023862897586737152 2026057675703324672 2025372061500706816
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.35-sig-operator 2026262647502016512 2026062620313784320 2025991335198068736 2025589638449598464 2025584335192592384 2025569387670409216 2025562124725522432 2025395513112662016 2025383477225984000 2025381349036134400 2024164349253259264 2023857823439392768 2026057678236684288 2025372064046649344
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.35-sig-storage 2026262645845266432 2026062618220826624 2026005390155583488 2025589632564989952 2025584333678448640 2025569385850081280 2025562123026829312 2025395512269606912 2025383475032363008 2025381347379384320 2024177617460006912 2023871769273700352 2026057676542185472 2025372062373122048
pull-kubevirt-e2e-kind-1.34-sev 2026262619089801216 2026062600655081472 2026057660717076480 2025991317766541312 2025589599027335168 2025584317735899136 2025569370066915328 2025562107201720320 2025395481978343424 2025383460788506624 2025381331562663936 2024147190733082624 2023844630918860800 2025377467845316608
pull-kubevirt-e2e-kind-1.35-vgpu 2026322841875517440
pull-kubevirt-e2e-kind-sriov 2026296069398204416
pull-kubevirt-fossa 2026262633627258880 2026062606514524160 2026057664798134272 2025991321797267456 2025589618405019648 2025584321754042368 2025569374219276288 2025562111312138240 2025395498839445504 2025383462432673792 2025381335618555904 2024147194566676480 2023844634899255296 2025372050616487936
pull-kubevirt-fuzz 2026262631127453696 2026062601456193536 2026057663137189888 2025991320106962944 2025589615917797376 2025584320197955584 2025569372545748992 2025562109592473600 2025395496327057408 2025383459932868608 2025381333844365312 2024147193652318208 2023844633217339392 2025372048997486592
pull-kubevirt-generate 2026262620620722176 2026062589707948032 2026057660905820160 2025991318047559680 2025589601531334656 2025584318117580800 2025569370326962176 2025562107390464000 2025395483727368192 2025383445689012224 2025381331743019008 2024147191148318720 2023844631111798784 2025372046808059904
pull-kubevirt-goveralls 2026262632394133504 2026062603238772736 2026057663942496256 2025991320983572480 2025589616597274624 2025584320915181568 2025569373229420544 2025562110439723008 2025395498029944832 2025383461677699072 2025381334767112192 2024147194101108736 2023844634043617280 2025372049769238528
pull-kubevirt-manifests 2026262637431492608 2026062608997552128 2026057667306328064 2025991324305461248 2025589621659799552 2025584324258041856 2025569376568086528 2025562113790971904 2025395501360222208 2025383464970227712 2025381338093195264 2024147197087453184 2023844637453586432 2025372053137264640
pull-kubevirt-unit-test-arm64 2026262626253672448 2026062594778861568 2026057661383970816 2025991318546681856 2025589608191889408 2025584318545399808 2025569370775752704 2025562107843448832 2025395490966736896 2025383452093714432 2025381332271501312 2024147191597109248 2023844631644475392 2025372047332347904
pull-kubevirt-unit-test-s390x 2026262624139743232 2026062593910640640 2026057661249753088 2025991318420852736 2025589606996512768 2025584318209855488 2025569370620563456 2025562107679870976 2025395488773115904 2025383449942036480 2025381332154060800 2024147191588720640 2023844631434760192 2025372047328153600
pull-kubevirt-unit-test 2026262629957242880 2026062599900106752 2026057662336077824 2025991319242936320 2025589614110052352 2025584319388454912 2025569371564281856 2025562108745224192 2025497483605446656 2025395495530139648 2025383457571475456 2025381333030670336 2024147192435970048 2023844632370089984 2025372048162820096
pull-kubevirt-verify-go-mod 2026262623166664704 2026062593075974144 2026057661077786624 2025991318311800832 2025589604039528448 2025584318151135232 2025569370536677376 2025562107595984896 2025395486273310720 2025383449078009856 2025381331982094336 2024147191580332032 2023844631329902592 2025372047118438400
pull-kubevirt-verify-rpms 2026262621509914624 2026062591389863936 2026057660998094848 2025991318177583104 2025589602374389760 2025584318121775104 2025569370415042560 2025562107478544384 2025395485434449920 2025383447379316736 2025381331856265216 2024147191156707328 2023844631212462080 2025372046954860544