Prow Dashboard
v20250422-30713f381
3d45f51 cbc7fcf c3749b8 56553ee 18ccccd 0397d3d fbaad0a 6bad16d a39a356 c7b2862 a313e52 Unknown
pull-kubevirt-apidocs 1908370518189281280 1899760999666290688 1899760586900639744 1899733832723075072 1899471911516114944 1899440082633363456 1896474314455126016 1891466253462147072 1887154450150199296 1886791132461928448 1886756855133245440 1886743736566681600
pull-kubevirt-build-arm64 1908370517111345152 1899760992129126400 1899760582114938880 1899733830911135744 1899471907107901440 1899440080183889920 1896474312123092992 1891466251453075456 1886791126803812352 1886756849332523008 1886743734045904896 1887154448023687168
pull-kubevirt-build-s390x 1908370517115539456 1899760992926044160 1899760582521786368 1899733831175376896 1899471907229536256 1899440080301330432 1896474312295059456 1891466251675373568 1886791127659450368 1886756850267852800 1886743734138179584 1887154448141127680
pull-kubevirt-build 1908370516683526145 1899760990430433280 1899760582114938881 1899733830776918016 1899471906864631808 1899440080104198144 1896474312047595520 1891466251293691904 1886791125960757248 1886756847960985600 1886743733911687168 1887154447885275136
pull-kubevirt-check-tests-for-flakes 1899760983031681024 1899760581133471744 1899733829552181248 1899471906097074176 1899440079546355712 1896474311305203712 1891466250295447552 1886791124685688832 1886756844290969600 1886743733345456128 1887154446924779520
pull-kubevirt-check-unassigned-tests 1908370521540530176 1899761005580259328 1899760591128498176 1899733836057546752 1899471915634921472 1899440085963640832 1896474317839929344 1891466256880504832 1887154453480476672 1886791136702369792 1886756860225130496 1886743739913736192
pull-kubevirt-client-python 1908370519023947776 1899761000479985664 1899760588536418304 1899733833557741568 1899471913109950464 1899440083530944512 1896474315386261504 1891466254305202176 1887154450972282880 1886791134173204480 1886756856823549952 1886743737397153792
pull-kubevirt-code-lint 1908370523243417600 1900114621663023104 1899761011456479232 1899760594358112256 1899733839647870976 1899471919023919104 1899440089600102400 1896474321191178240 1891466260303056896 1887154456844308480 1886791138556252160 1886756861860909056 1886743743264985088
pull-kubevirt-conformance-arm64 1899761010550509568 1899760592818802688 1899733838590906368 1899471918206029824 1899440088417308672 1896474320348123136 1891472104608501760 1887154456009641984 1887067925123174400 1886806077413003264 1886771971211923456 1886750372597338112
pull-kubevirt-e2e-arm64 1899766338725875712 1899733837768822784 1899487999838654464 1899450409865449472 1896474319509262336 1891468679128813568 1887154455154003968 1887067924980568064 1886799318745092096 1886768845255872512 1886745592202268672
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.30-sig-compute 1908370525755805696 1908172326260707328
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.30-sig-network 1908370524057112576 1908172326009049088
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.30-sig-operator 1908370526586277888 1908172326336204800
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.30-sig-storage 1908370524916944896 1908172326130683904
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.31-sig-compute-migrations 1899761007257980928 1899760591845724160 1899733836946739200 1899471917325225984 1899440086802501632 1896474318678790144 1891466257618702336 1887154454327726080 1886791141769089024 1886759932724776960 1886743740765179904
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.31-sig-compute 1908370529094471680 1908172326705303552
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.31-sig-network 1908370527395778560 1908172326462033920
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.31-sig-operator 1908370529945915392 1908172327091179520
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.31-sig-performance 1908370515702059008 1900114621394587648 1899761008973451264 1899760581024419840 1899733829409574912 1899471905954467840 1899440079340834816 1896474311158403072 1891466250098315264 1886816281416437760 1886743733232209920 1887154446794756096 1886759915754622976
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.31-sig-storage 1908370528251416576 1908172326566891520
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.32-ipv6-sig-network 1908370522396168192 1908172325895802880
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.32-sig-compute-migrations 1908339537742925824 1908260489809367040
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.32-sig-compute-serial 1908370534148608000 1899761016489644032 1899760597738721280 1899733844043501568 1899471923188862976 1899440093467250688 1896474325364510720 1891466264342171648 1887067925202866176 1886809829071130624 1886759930069782528 1886743747488649216 1887154461047001088
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.32-sig-compute 1908370532466692096 1899761014870642688 1899760596048416768 1899733842386751488 1899471921519529984 1899440091789529088 1896474323703566336 1891466262668644352 1886791141114777600 1886756862984982528 1886743745802539008 1887154459373473792
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.32-sig-network 1908370530776387584 1899761019857670144 1899760595209555968 1899733840994242560 1899471919862779904 1899440090241830912 1896474322034233344 1891466260999311360 1886791139432861696 1886759939959951360 1886743744137400320 1887154457695752192
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.32-sig-operator 1908370533309747200 1899761015659171840 1899760596895666176 1899733843221417984 1899471922484219904 1899440092691304448 1896474324580175872 1891466263536865280 1886791146764505088 1886759929201561600 1886743746649788416 1887154460203945984
pull-kubevirt-e2e-k8s-1.32-sig-storage 1908370531690745856 1899761013109035008 1899760604449607680 1899733841547890688 1899471920689057792 1899440091005194240 1896474322856316928 1891466261838172160 1886791140267528192 1886759944074563584 1886743744967872512 1887154458572361728
pull-kubevirt-e2e-kind-1.30-vgpu 1908370516238929920 1908186504727891968
pull-kubevirt-e2e-kind-sriov 1908370516251512832 1908172325795139584
pull-kubevirt-e2e-windows2016 1908370515899191296 1908172325598007296
pull-kubevirt-fossa 1908370517518192640 1899760998886150144 1899760585969504256 1899733831871631360 1899471910647894016 1899440081874194432 1896474313624653824 1891466252644257792 1887154449286172672 1886791131006504960 1886756854298578944 1886743735698460672
pull-kubevirt-fuzz 1899760995463598080 1899760584346308608 1899733831385092096 1899471908722708480 1899440080557182976 1896474312592855040 1891466252174495744 1886791129320394752 1886756851802968064 1886743734389837824 1887154448430534656
pull-kubevirt-generate 1908370516280872960 1899760984554213376 1899760581280272384 1899733829690593280 1899471906243874816 1899440079667990528 1896474311439421440 1891466250484191232 1887154447000276992 1886791124790546432 1886756844534239232 1886743733467090944
pull-kubevirt-goveralls 1899760997116153856 1899760585113866240 1899733831481561088 1899471909553180672 1899440080909504512 1896474312789987328 1891466252333879296 1887154448518615040 1887067924888293376 1886791130159255552 1886756853493272576 1886743734872182784
pull-kubevirt-manifests 1908370519950888960 1899761002178678784 1899760589316558848 1899733834400796672 1899471913953005568 1899440084298502144 1896474316120264704 1891466255114702848 1887154451815337984 1886791134999482368 1886756857662410752 1886743738303123456
pull-kubevirt-prom-rules-verify 1908370520701669376 1899761004733009920 1899760590209945600 1899733835277406208 1899471914825420800 1899440085116391424 1896474316971708416 1891466255949369344 1887154452712919040 1886791135834148864 1886756858497077248 1886743739083264000
pull-kubevirt-unit-test-arm64 1899760988790460416 1899760581682925568 1899733830642700288 1899471906726219776 1899440080066449408 1896474311879823360 1891466251075588096 1887154447738474496 1887067924682772480 1886791125117702144 1886756847143096320 1886743733819412480
pull-kubevirt-unit-test-s390x 1908370516683526144 1899760987074990080 1899760581615816704 1899733830462345216 1899471906583613440 1899440079890288640 1896474311737217024 1891466250912010240 1887154447478427648 1886791124954124288 1886756846207766528 1886743733714554880
pull-kubevirt-unit-test 1908370517115539457 1899760994628931584 1899760583373230080 1899733831301206016 1899471907850293248 1899440080464908288 1896474312458637312 1891466251876700160 1887154448342454272 1886791128494116864 1886756851396120576 1886743734251425792
pull-kubevirt-verify-go-mod 1908370516679331840 1899760986215157760 1899760581368352768 1899733830005166080 1899471906432618496 1899440079751876608 1896474311582027776 1891466250681323520 1887154447218380800 1886791124870238208 1886756845398265856 1886743733630668800